Таблица размеров женской одежды | ||||||||||
Международный | XS | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Российский (средний рост 164-170 см) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии | 65 | 68 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 | 92 | 97 | 101 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Все модели ориентированы на рост 164-170 см.
Примечание: В зависимости от модели изделия, растяжимости ткани стоит учитывать некоторые погрешности, максимум 2 см.